2024年
11月6日 | 2025年6月期第1四半期 決算発表 |
---|---|
9月26日 | 第45回定時株主総会 |
8月28日 | 個人投資家向け会社説明会 |
8月9日 | 2024年6月期 決算および中期経営計画説明動画配信 |
8月7日 | 機関投資家向け決算および中期経営計画説明会 2024年6月期 決算発表 |
5月8日 | 2024年6月期第3四半期 決算発表 |
2月7日 | 機関投資家向け中間決算説明会 2024年6月期第2四半期 決算発表 |
2023年
11月8日 | 2024年6月期第1四半期 決算発表 |
---|---|
9月27日 | 第44回定時株主総会 |
8月10日 | 2023年6月期 決算および中期経営計画説明動画配信 |
8月9日 | 機関投資家向け決算および中期経営計画説明会 2023年6月期 決算発表 |
5月10日 | 2023年6月期第3四半期 決算発表 |
2月13日 | 2023年6月期 第2四半期決算説明動画配信 |
2月9日 | 機関投資家向け中間決算説明会 2023年6月期第2四半期 決算発表 |
2022年
11月9日 | 2023年6月期第1四半期 決算発表 |
---|---|
9月27日 | 第43回定時株主総会 |
9月10日 | 個人投資家向け会社説明会 |
8月16日 | 2022年6月期 決算および中期経営計画説明動画配信 |
8月10日 | 機関投資家向け決算および中期経営計画説明会 2022年6月期 決算発表 |
5月11日 | 2022年6月期第3四半期 決算発表 |
2月27日 | 個人投資家向け会社説明会 |
2月10日 | 機関投資家向け中間決算説明会 |
2月9日 | 2022年6月期第2四半期 決算発表 |
2021年
11月10日 | 2022年6月期第1四半期 決算発表 |
---|---|
9月28日 | 第42回定時株主総会 |
8月12日 | 2021年6月期 決算説明動画配信 |
8月10日 | 2021年6月期 決算発表 |
5月13日 | 2021年6月期第3四半期 決算発表 |
2月16日 | 2021年6月期第2四半期 決算説明動画配信 |
2月10日 | 2021年6月期第2四半期 決算発表 |
2020年
11月13日 | 2021年6月期第1四半期 決算発表 |
---|---|
9月29日 | 第41回定時株主総会 |
8月21日 | 2021年6月期 決算説明動画配信 |
8月12日 | 2020年6月期 決算発表 |
5月13日 | 2020年6月期第3四半期 決算発表 |
2月14日 | 機関投資家向け中間決算説明会 |
2月12日 | 2020年6月期第2四半期 決算発表 |
2019年
11月12日 | 2020年6月期第1四半期 決算発表 |
---|---|
9月26日 | 第40回定時株主総会 |
8月22日 | 機関投資家向け決算説明会 |
8月13日 | 2019年6月期 決算発表 |
8月5日 | 東京証券取引所 市場第一部に上場市場を変更 |
5月13日 | 2019年6月期第3四半期 決算発表 |
4月17日 | 個人投資家向け会社説明会 |
3月19日 | 個人投資家向け会社説明会 |
2月26日 | 個人投資家向け会社説明会 |
2月18日 | 機関投資家向け中間決算説明会 |
2月12日 | 2019年6月期第2四半期 決算発表 |
2018年
11月12日 | 2019年6月期第1四半期 決算発表 |
---|---|
9月27日 | 第39回 定時株主総会 |
8月30日 | 機関投資家向け決算説明会 |
8月13日 | 2018年6月期 決算発表 |
8月2日 | 東京証券取引所 マザーズ市場に新規上場 |